For fullstendige vilkår og betingelser, last ned PDF (pr. august 2015).
Dekning | Dekningssummer |
Enkeltperson | |
Reisegods: | Samlet inntill 60.000 |
Kontanter | 3.000 |
Reisedokumenter | 10.000 |
Verdigjenstander | 20.000 |
Enkeltgjenstander | 20.000 |
Tyveri fra motorvogn | 10.000 |
Sykkel | 5.000 |
Forsinket bagasje | 5.000 |
Reisesyke | |
Medisinske utgifter | Ubegrenset |
Tannbehandling ulykke Tannbehandling sykdom | 5.000 1.000 |
Reiseledsager | 25.000 |
Hjemtransport | Ubegrenset |
Sykeledsagelse/ Tilkallelse | Ubegrenset 2 personer |
Hjemkall | Ubegrenset |
Reiseavbrudd | 50.000 |
Privatansvar | 10.000.000 |
Rettshjelp | 50.000 |
Forsinkelse | |
Forsinket avgang | 2.500 |
Forsinket ankomst | 20.000 |
Personlig sikkerhet | |
Evakuering ved krig | Ubegrenset |
Evakuering ved terror | 30.000 |
Evakuering ved epidimi / katastrofer | 30.000 |
Tilbakeholdelse | 25.000 |
Merk: Dekningssummene i dekningsoversikten går foran dekningssummene i vilkårene dersom det er motstrid. Det vil fremkomme av forsikringsbeviset om Super- eller Standarddekningen er valgt.